武威市今日猪价6「武威市最新猪价」
金昌市 | 9.4↑0 | 9.2↑0 | 9↑0 | 2017-11-30 |
陇南市 | 7.2↓0.13 | 7.02↓0.02 | 6.85↑0.15 | 2017-11-30 |
酒泉市 | 7.4↑0 | 7.4↑0 | 7.4↑0 | 2017-11-30 |
兰州市 | 7.35↑0 | 7.2↑0.1 | 6.8↑0 | 2017-11-30 |
白银市 | 7.19↑0.04 | 7.1↓0.03 | 7↑0 | 2017-11-30 |
武威市 | 7.3↑0.05 | 7.28↑0.16 | 7.06↑0.01 | 2017-11-30 |
天水市 | 7.49↑0.04 | 7.4↑7.4 | 7.1↑7.1 | 2017-11-30 |
临夏..自治州 | 7.1↑0 | 6.9↑0 | 6.8↑0 | 2017-11-30 |
平凉市 | 7.28↓0.07 | 7.06↓0.02 | 6.9↑0 | 2017-11-30 |
张掖市 | 7.3↑0.05 | 7.25↑0.25 | 7.1↑0.3 | 2017-11-30 |
甘南藏族自治州 | 8.9↑0 | 8.85↑0 | 8.75↑0 | 2017-11-30 |
庆阳市 | 7↑0.1 | 7↑0 | 6.85↑0.05 | 2017-11-30 |
嘉峪关市 | 8.7↑0 | 0↑0 | 0↑0 | 2017-03-3 |
定西市 | 7.3↑0 | 0↑0 | 0↑0 | 2017-11-30 |
本文地址:http://www.glev.cn/quote/3689.html
歌乐夫 http://www.glev.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。