智通A股北上资金统计|6月5日
公司 | 代码 | 买入额 | 卖出额 | 净买卖额 | 成交额 |
---|
贵州茅台 | 600519 | 5.24亿 | 3.52亿 | 1.72亿 | 8.75亿 |
工业富联 | 601138 | 3.92亿 | 4.05亿 | -1353.67万 | 7.97亿 |
金山办公 | 688111 | 4.07亿 | 2.59亿 | 1.48亿 | 6.66亿 |
隆基绿能 | 601012 | 2.11亿 | 3.92亿 | -1.81亿 | 6.03亿 |
中国平安 | 601318 | 2.21亿 | 2.25亿 | -380.13万 | 4.45亿 |
中国中免 | 601888 | 2.31亿 | 2.1亿 | 2048万 | 4.41亿 |
招商银行 | 600036 | 1.52亿 | 2.3亿 | -7804.44万 | 3.82亿 |
中微公司 | 688012 | 1.8亿 | 2亿 | -2073.79万 | 3.8亿 |
农业银行 | 601288 | 2.75亿 | 8007.38万 | 1.95亿 | 3.55亿 |
长江电力 | 600900 | 8767.82万 | 2.59亿 | -1.71亿 | 3.46亿 |
本文地址:http://www.glev.cn/quote/2554.html
歌乐夫 http://www.glev.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。